05 EYLÜL 2013 Perşembe - SBT Rating

05 EYLÜL 2013 Perşembe - SBT Rating
05.09.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:49:30 01:41:15 6,14 17,15
2 SAĞ SALİM KANAL D 19:58:18 01:35:59 5,85 16,33
3 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:50:57 00:56:19 3,91 11,34
4 ÖRÜMCEK ADAM 3 STAR TV 19:59:55 02:08:23 3,81 10,69
5 UNUTMA BENİ FOX 15:11:57 00:48:20 3,67 17,36
6 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:33:20 00:42:44 3,51 9,73
7 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:10 00:44:40 3,49 9,67
8 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 21:40:49 00:35:10 3,3 9,21
9 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:48:56 00:50:06 3,03 8,76
10 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 22:21:44 02:02:07 2,84 10,35
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 00:44:45 2,8 9,91
12 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:17 02:12:29 2,79 12,88
13 ÜÇ KAĞITÇI KANAL 7 18:59:07 01:21:13 2,76 8,89
14 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 11:09:00 01:45:46 2,72 11,69
15 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:40:00 01:07:52 2,72 12,5
16 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 22:15:59 00:33:35 2,7 7,91
17 DENİZ YILDIZI FOX 19:11:05 00:48:11 2,7 8,72
18 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZEL BOLUM (TKR) ATV 19:59:22 02:31:13 2,7 7,64
19 ADA ATV 23:31:55 01:59:38 2,64 13,87
20 KAPIŞ KAPIŞ KANAL D 22:03:28 02:06:00 2,38 8,08
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:30 01:34:57 2,35 10,51
22 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:10:19 00:45:18 2,35 6,87
23 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:53:16 00:54:01 2,34 8,36
24 ESRA EROL'LA FOX 16:30:09 02:12:16 2,31 10,15
25 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:45:43 2,21 7,82
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) FOX 20:14:14 00:06:03 2,1 5,98
27 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 08:59:40 01:36:40 2,1 12,23
28 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:30:06 00:26:54 2,06 9,72
29 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 23:10:21 01:23:59 2,05 8,34
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:10 00:08:52 2,04 8,07
31 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:02:20 00:52:50 1,98 5,41
32 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:39:53 01:26:02 1,96 9,26
33 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:22 00:58:29 1,94 9,04
34 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 12:59:50 01:30:08 1,92 8,64
35 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:05:13 01:21:53 1,9 8,27
36 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 00:36:58 1,89 7,93
37 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 22:53:30 01:32:28 1,88 7,31
38 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:51:17 00:45:53 1,87 6,58
39 ÖLÜNCEYE KADAR SHOW TV 15:18:07 01:27:17 1,87 8,9
40 STAR LIFE STAR TV 15:59:16 01:03:55 1,87 8,96
41 BEBEK İŞİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:10 01:10:34 1,79 4,98
42 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:56 01:23:10 1,73 7,65
43 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:58:31 00:33:51 1,69 6,13
44 HABER SAATİ KANAL 7 20:45:57 00:37:46 1,65 4,54
45 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:59:00 01:07:09 1,61 7,05
46 DOKTORLAR (TKR) FOX 11:16:04 01:00:13 1,61 6,99
47 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:43 00:46:51 1,59 5,64
48 KELİME OYUNU SHOW TV 17:00:12 01:25:36 1,54 6,71
49 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 17:35:02 01:06:54 1,53 6,52
50 KANLI OYUN SAMANYOLU TV 25:03:46 00:43:09 1,38 10,34
51 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:30 00:58:14 1,38 4,75
52 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:47 01:29:53 1,34 5,86
53 TOHUM KANAL 7 23:23:55 01:03:38 1,34 5,37
54 DOKSANLAR (TKR) ATV 15:09:56 01:25:12 1,32 6,27
55 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:52:03 00:55:37 1,27 9,5
56 ÇIKIŞ HIZI KANALTÜRK 21:54:14 01:19:47 1,25 3,74
57 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:36:48 01:32:16 1,24 6,45
58 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 09:59:15 01:55:27 1,2 5,72
59 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:59 01:41:25 1,19 5,63
60 ASİYE KANAL 7 11:42:56 01:01:12 1,19 5,04
61 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:40:33 00:03:09 1,19 3,91
62 ÖFKELİ POLİSLER KANALTÜRK 19:56:35 01:31:15 1,18 3,3
63 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:46:24 00:58:32 1,15 4,83
64 SON VURUŞ TV 8 21:37:13 01:21:08 1,14 3,3
65 PULSAR (TKR) STAR TV 08:18:15 01:25:22 1,13 9,3
66 POLİS AKADEMİSİ 4 KANAL 7 21:47:55 01:16:51 1,13 3,3
67 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 23:20:23 01:25:22 1,12 4,65
68 BİR DALDA İKİ KİRAZ KANAL 7 12:58:01 01:22:17 1,1 4,9
69 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 09:55:27 00:49:45 1,08 5,83
70 HAVA DURUMU ATV 19:56:04 00:00:57 1,07 3,32
71 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:42 00:03:29 1,06 3,48
72 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 01:05:27 1,03 15,31
73 STAR LIFE (TKR) STAR TV 24:56:10 00:49:02 1,02 7,73
74 DİLA HANIM (TKR) STAR TV 12:36:29 01:32:24 1,02 4,44
75 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:04 00:13:26 1,01 4,2
76 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:59:41 00:47:03 1,01 4,2
77 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 00:28:21 0,99 4
78 DİZİ TV ATV 15:01:18 00:08:38 0,98 4,67
79 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI (TKR) FOX 24:59:30 00:51:47 0,91 7,24
80 8 MİLİMETRE TV 8 23:18:23 01:50:40 0,91 4,05
81 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:59:04 01:16:42 0,9 4,27
82 HABER TRT HABER 19:58:25 00:52:05 0,87 2,49
83 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:47:39 00:01:28 0,86 3,49
84 HAVA DURUMU TRT HABER 20:50:30 00:04:47 0,84 2,34
85 AİLELER YARIŞIYOR (TKR) TRT 1 16:35:50 01:31:48 0,82 3,76
86 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:49:39 00:29:45 0,8 5,22
87 FOX İZLİYORUZ FOX 11:00:56 00:15:08 0,77 3,6
88 İYİ ŞEYLER TRT 1 02:00:00 00:03:20 0,77 8,59
89 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:21 00:41:02 0,76 3,19
90 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:39:23 00:44:36 0,74 3,47
91 KÜÇÜK HANIMEFENDİ - OZET (TKR) TRT 1 14:38:53 00:20:11 0,72 3,35
92 DOLAP BEYGİRİ KANAL 7 16:15:53 01:23:49 0,72 3,37
93 TRT 1 STÜDYOSU- ANNE ELİMİ TUTSANA TRT 1 11:30:03 01:19:04 0,71 3,03
94 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:48:35 01:06:52 0,7 3,32
95 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 09:59:50 01:30:17 0,7 3,42
96 GELİNİN ÇARESİZLİĞİ SAMANYOLU TV 02:00:00 00:10:50 0,7 8
97 ÖLÜMCÜL TOPRAKLARDA TV 8 19:38:19 01:33:21 0,69 1,99
98 KUYUDAN GELEN SESLER SAMANYOLU TV 07:30:19 00:35:47 0,67 11,67
99 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:49:07 00:00:27 0,66 2,7
100 KARA ŞİMSEK (TKR) TRT 1 08:27:55 00:47:24 0,66 5,93
05.09.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:49:30 01:41:15 8,76 26,96
2 SAĞ SALİM KANAL D 19:58:18 01:35:59 4,86 15,38
3 ÖRÜMCEK ADAM 3 STAR TV 19:59:55 02:08:23 4,55 14,41
4 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:48:56 00:50:06 4 13,51
5 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:30 00:58:14 3,42 13,37
6 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZEL BOLUM (TKR) ATV 19:59:22 02:31:13 3,25 10,26
7 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:39:53 01:26:02 2,88 15,7
8 ADA ATV 23:31:55 01:59:38 2,81 17,21
9 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:33:20 00:42:44 2,58 8,02
10 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:52:03 00:55:37 2,4 19,42
11 KELİME OYUNU SHOW TV 17:00:12 01:25:36 2,37 11,86
12 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:56 01:23:10 2,37 13,31
13 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:36:48 01:32:16 2,35 13,87
14 KAPIŞ KAPIŞ KANAL D 22:03:28 02:06:00 2,3 8,84
15 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 09:59:15 01:55:27 2,25 12,06
16 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 21:40:49 00:35:10 2,24 6,88
17 ESRA EROL'LA FOX 16:30:09 02:12:16 2,15 10,72
18 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:58:31 00:33:51 2,02 8,61
19 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 00:44:45 2,02 8,47
20 DENİZ YILDIZI FOX 19:11:05 00:48:11 1,99 7,61
21 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 11:09:00 01:45:46 1,96 9,92
22 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:40:00 01:07:52 1,95 10,83
23 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 22:15:59 00:33:35 1,92 6,07
24 UNUTMA BENİ FOX 15:11:57 00:48:20 1,89 10,49
25 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:45:43 1,87 7,83
26 TRT 1 STÜDYOSU- ANNE ELİMİ TUTSANA TRT 1 11:30:03 01:19:04 1,8 8,73
27 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:17 02:12:29 1,74 9,23
28 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR - OZEL TRT 3 GRUBU 22:55:06 00:13:44 1,72 5,67
29 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:10 00:44:40 1,7 5,2
30 AİLELER YARIŞIYOR (TKR) TRT 1 16:35:50 01:31:48 1,62 8,49
31 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:05:13 01:21:53 1,57 7,94
32 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:59:04 01:16:42 1,57 8,7
33 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:50:57 00:56:19 1,54 5,23
34 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:53:16 00:54:01 1,53 6,48
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:30 01:34:57 1,51 7,74
36 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:43 00:46:51 1,51 6,33
37 STAR LIFE STAR TV 15:59:16 01:03:55 1,48 7,86
38 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:30:06 00:26:54 1,43 7,57
39 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:59 01:41:25 1,42 7,72
40 DOKSANLAR (TKR) ATV 15:09:56 01:25:12 1,42 7,75
41 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR - EXTRA TRT 3 GRUBU 23:08:50 00:37:04 1,4 5,42
42 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 12:59:50 01:30:08 1,4 7,93
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:42 00:03:29 1,39 5,63
44 ÖLÜNCEYE KADAR SHOW TV 15:18:07 01:27:17 1,39 7,69
45 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 22:53:30 01:32:28 1,38 6,13
46 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 23:20:23 01:25:22 1,36 6,77
47 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:40:33 00:03:09 1,33 5,34
48 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 01:05:27 1,29 21,65
49 BENİ BÖYLE SEV - KLIP TRT 1 12:53:10 00:03:17 1,29 6,79
50 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 22:21:44 02:02:07 1,29 5,29
51 BEBEK İŞİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:10 01:10:34 1,27 4,04
52 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR TRT 3 GRUBU 22:34:00 00:21:06 1,25 3,9
53 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:04 00:13:26 1,25 6,07
54 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:26:08 00:09:42 1,24 6,77
55 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) FOX 20:14:14 00:06:03 1,23 4,17
56 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 08:59:40 01:36:40 1,17 7,69
57 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:10 00:08:52 1,13 5,17
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 00:36:58 1,1 5,47
59 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:47 01:29:53 1,09 5,97
60 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:30:55 01:40:45 1,08 3,51
61 KÜÇÜK HANIMEFENDİ - OZET (TKR) TRT 1 14:38:53 00:20:11 1,02 5,28
62 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 17:35:02 01:06:54 1,01 5,01
63 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:16 00:17:19 0,99 5,34
64 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:36:26 00:53:25 0,99 5,72
65 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:59:00 01:07:09 0,99 5,57
66 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:19 01:32:45 0,96 7,15
67 POLİS AKADEMİSİ 4 KANAL 7 21:47:55 01:16:51 0,93 2,96
68 6 MANTI - OZET (TKR) TRT 1 13:26:17 00:10:09 0,93 5,4
69 KANLI OYUN SAMANYOLU TV 25:03:46 00:43:09 0,89 7,09
70 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 02:00:00 01:31:13 0,89 17,4
71 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 00:28:21 0,88 4,07
72 ÇIKIŞ HIZI KANALTÜRK 21:54:14 01:19:47 0,88 2,86
73 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:35 00:03:10 0,87 4,84
74 HABER TRT HABER 12:08:18 00:02:23 0,87 4,11
75 ÜÇ KAĞITÇI KANAL 7 18:59:07 01:21:13 0,85 3,23
76 CANLI YAYIN TRT HABER 12:10:41 00:22:03 0,84 4,05
77 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 09:19:37 00:09:42 0,83 6,5
78 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 09:55:27 00:49:45 0,83 5,22
79 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 02:05:42 01:34:39 0,82 17,31
80 OSMANLI TOKADI - KLIP TRT 1 14:35:10 00:02:24 0,81 4,47
81 HAVA DURUMU TRT HABER 16:56:52 00:02:53 0,81 4,15
82 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:22 00:58:29 0,81 4,27
83 AKŞAM RAPORU HABERTÜRK 20:00:04 00:45:15 0,81 2,7
84 STAR LIFE (TKR) STAR TV 24:56:10 00:49:02 0,8 6,66
85 HARRY ATV 02:00:00 00:05:03 0,8 9,87
86 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:51:17 00:45:53 0,79 3,31
87 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:39:23 00:44:36 0,78 4,17
88 SILA (TKR) KANAL 7 09:35:19 01:35:29 0,78 4,58
89 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:21 00:41:02 0,77 3,8
90 DOKTORLAR (TKR) FOX 11:16:04 01:00:13 0,77 3,76
91 DİLA HANIM (TKR) STAR TV 12:36:29 01:32:24 0,77 4,22
92 CANLI YAYIN TRT HABER 11:43:58 00:24:20 0,75 3,54
93 EKSEN HABERTÜRK 22:15:28 01:27:07 0,74 2,56
94 8 MİLİMETRE TV 8 23:18:23 01:50:40 0,73 3,82
95 OSMANLI TOKADI - KLIP TRT 1 13:23:09 00:02:23 0,7 3,95
96 ASİYE KANAL 7 11:42:56 01:01:12 0,7 3,4
97 PULSAR (TKR) STAR TV 08:18:15 01:25:22 0,69 6,43
98 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR - EKSTRA TRT SPOR 23:30:06 00:15:48 0,69 2,84
99 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:02:20 00:52:50 0,68 2,07
100 ÖFKELİ POLİSLER KANALTÜRK 19:56:35 01:31:15 0,68 2,17
Konular Rating