11 AĞUSTOS 2013 Pazar - TNS Rating

11 AĞUSTOS 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL
11 Ağustos 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GALATASARAY-FENERBAHCE TFF SUPER KUPA 2013 ATV 20:20:49 23:06:30 15,06 53,35
2 GALATASARAY-FENERBAHCE TFF SUPER KUPA TORENI 2013 ATV 23:11:19 23:52:39 6,71 26,66
3 GALATASARAY-FENERBAHCE SUPER KUPA'YA DOGRU ATV 19:43:19 20:09:02 2,46 12,26
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:21 23:18:48 2 7,33
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:57:06 1,99 10,95
6 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:42:35 1,74 8,37
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:59 19:43:50 1,73 9,98
8 GOLDE DEHSET (Y.S) SAMANYOLU TV 22:50:49 24:25:37 1,71 7,08
9 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 14:31:00 16:26:56 1,7 11,07
10 127 SAAT (Y.S) FOX TV 23:51:40 25:32:50 1,68 10,54
11 BABAM SINIFTA KALDI OZEL FOX TV 19:45:14 23:51:29 1,67 6,31
12 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 14:10:01 16:47:37 1,54 9,97
13 GALATASARAY-FENERBAHCE ILK KUPA ATV 23:52:59 24:15:44 1,51 7,37
14 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:47:27 18:22:39 1,51 9,57
15 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 19:58:36 21:41:25 1,48 6
16 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:42:20 19:42:46 1,48 8,84
17 HAVA DURUMU ATV 19:42:27 19:42:59 1,38 7,35
18 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:46:25 14:03:54 1,36 8,3
19 TATAR RAMAZAN SURGUNDE (T.S) SAMANYOLU TV 18:49:57 20:32:44 1,35 6,98
20 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:42:23 1,32 7,3
21 ATA DEMIRER TEK KISILIK DEV KADRO STAR TV 23:43:40 25:34:21 1,32 8,31
22 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) KANAL D 16:54:56 18:56:12 1,28 7,85
23 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 11:30:14 14:01:55 1,27 7,73
24 SHREK 3 (Y.S) (TKR) TRT 1 11:28:25 12:59:56 1,25 7,58
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:02 19:53:59 1,21 6,7
26 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:47:20 13:27:37 1,17 7,01
27 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) TRT 1 19:48:56 23:10:18 1,14 4,26
28 SUPER STARLIFE STAR TV 12:28:23 14:27:22 1,08 6,53
29 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 19:11:16 20:32:27 1,06 5,44
30 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 14:19:56 16:27:42 1,06 6,86
31 ARKANDAYIZ KANAL D 23:19:11 25:04:56 1,06 5,4
32 SALCI  (Y.S) TRT 1 09:30:35 11:25:43 1,05 8,64
33 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:18:40 25:34:11 1,01 5,37
34 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:23:37 11:23:02 1,01 8,57
35 GOREVIMIZ TEHLIKE 3 (Y.S) (TKR) STAR TV 16:33:21 18:51:18 0,98 6,06
36 TOM VE JERRY STAR TV 11:55:05 12:13:27 0,97 5,91
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 18:41:27 0,97 5,93
38 TASIYICI (TKR) ATV 18:02:37 18:51:45 0,96 5,81
39 CEZALANDIRICI (Y.S) KANAL 7 23:18:17 25:21:18 0,93 5,02
40 BARBIE PRENSES ADAYI (Y.S) FOX TV 10:13:55 11:57:18 0,88 6,21
41 OLDURUCU OYUNLAR SAMANYOLU TV 17:22:27 17:58:10 0,88 5,52
42 FIRTINA ADAM (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 15:08:55 16:37:35 0,86 5,58
43 SELENA (TKR) ATV 10:56:21 12:46:10 0,86 5,37
44 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:26:18 17:24:32 0,84 5,35
45 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:12:58 11:54:20 0,83 5,87
46 ASLAN KANAL 7 16:22:11 17:24:17 0,82 5,15
47 PLAJDA DEHSET (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:03:26 0,8 12,17
48 DIZI TV ATV 14:04:09 14:19:41 0,8 5,15
49 BEKCILER KRALI (T.S) KANAL 7 21:35:27 23:18:08 0,79 2,65
50 IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:40:31 22:43:05 0,78 2,73
51 OGLE HABER TRT 1 13:00:01 13:09:32 0,77 4,63
52 TURK MALI (TKR) SHOW TV 21:08:42 23:18:36 0,77 2,6
53 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 17:24:27 19:11:07 0,76 4,61
54 ANA KURBAN CAN KURBAN (T.S) SAMANYOLU TV 13:38:18 15:01:26 0,75 4,79
55 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:42:43 23:43:22 0,74 2,6
56 GIRGIRIYE (T.S) KANAL 7 11:10:54 12:52:02 0,73 4,55
57 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:50:05 13:31:10 0,72 4,34
58 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 12:52:11 14:48:32 0,68 4,25
59 YUREKLERI YAKAN DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:12:39 12:42:21 0,67 3,97
60 YUKSEK GIRIS (TKR-GECE) ATV 24:16:04 25:31:35 0,67 4,47
61 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:27:53 11:47:11 0,67 5,39
62 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:42:39 21:08:38 0,67 2,51
63 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:12 11:39:25 0,65 4,43
64 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:32:27 21:32:13 0,65 2,44
65 IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 24:39:48 26:00:00 0,63 5,07
66 AFRIKA TIMSAHLARI SAMANYOLU TV 16:45:07 17:15:13 0,61 3,79
67 PARANIN ESIRI (T.S) KANAL 7 14:48:41 16:22:02 0,61 3,92
68 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 25:05:14 26:00:00 0,58 5,4
69 GAREZ (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:07:59 0,57 7,32
70 STADYUM TRT 1 23:16:00 25:06:46 0,56 2,9
71 SUIKASTCI (Y.S) KANALTÜRK 20:34:20 22:26:18 0,54 1,93
72 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:27:40 16:18:14 0,54 3,49
73 ANA HABER TRT 1 19:00:00 19:27:06 0,53 2,99
74 UMUT HIC BITMEYECEK (TV FILMI) KANAL 7 25:21:27 25:53:47 0,53 5,29
75 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:21 18:42:52 0,51 3,14
76 YAP BAKALIM STAR TV 21:45:26 22:42:25 0,51 1,72
77 CENNET KUSUNUN YARDIMI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:39:43 12:05:16 0,49 3,02
78 YUKSEK GIRIS (TKR) ATV 16:28:01 18:02:22 0,48 3,04
79 DOKSANLAR (TKR-GECE) ATV 02:00:00 03:41:57 0,48 8,76
80 ADANALI (TKR) ATV 09:00:49 10:56:10 0,48 4,74
81 ISMAIL BAKI TV FOX TV 12:56:57 14:42:01 0,47 2,94
82 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 25:31:54 26:00:00 0,47 5,16
83 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 07:25:00 10:12:42 0,45 7,83
84 HAVA DURUMU TRT 1 13:09:32 13:12:12 0,44 2,66
85 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:27:47 14:30:45 0,42 2,65
86 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) TRT 1 02:00:04 03:34:43 0,41 6,86
87 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:25:13 0,4 5,45
88 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:35:38 09:26:01 0,4 6,47
89 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:43:00 09:12:28 0,4 10,96
90 HADIS-I SERIF TRT 1 13:12:12 13:14:00 0,4 2,38
91 KANUN VE DUZEN STAR TV 25:36:52 26:00:00 0,39 4,33
92 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 08:54:24 10:29:48 0,38 4,21
93 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 03:05:33 0,34 5,24
94 SEKSENLER (TKR-GECE) TRT 1 25:08:26 26:00:00 0,34 3,24
95 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:07:31 20:27:52 0,33 1,72
96 TAKSI 2 (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:08:51 03:26:22 0,33 5,59
97 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:42:20 18:59:56 0,33 2,01
98 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:30:14 24:35:19 0,32 1,31
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:07 18:47:56 0,32 1,88
100 CANIM BENIM FOX TV 11:58:49 12:55:29 0,3 1,77
AB 11 Ağustos 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GALATASARAY-FENERBAHCE TFF SUPER KUPA 2013 ATV 20:20:49 23:06:30 15,08 59,94
2 GALATASARAY-FENERBAHCE TFF SUPER KUPA TORENI 2013 ATV 23:11:19 23:52:39 7,5 31,38
3 GALATASARAY-FENERBAHCE SUPER KUPA'YA DOGRU ATV 19:43:19 20:09:02 2,63 16,84
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:21 23:18:48 2,12 8,83
5 GALATASARAY-FENERBAHCE ILK KUPA ATV 23:52:59 24:15:44 2,1 10,58
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:57:06 1,89 12,95
7 BABAM SINIFTA KALDI OZEL FOX TV 19:45:14 23:51:29 1,49 6,37
8 ARKANDAYIZ KANAL D 23:19:11 25:04:56 1,46 7,83
9 ATA DEMIRER TEK KISILIK DEV KADRO STAR TV 23:43:40 25:34:21 1,45 9,74
10 127 SAAT (Y.S) FOX TV 23:51:40 25:32:50 1,4 9,42
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:02 19:53:59 1,28 8,84
12 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 14:10:01 16:47:37 1,26 10,64
13 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 14:19:56 16:27:42 1,23 10,6
14 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:42:35 1,22 7,26
15 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:59 19:43:50 1,21 8,67
16 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:47:27 18:22:39 1,18 9,59
17 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 19:58:36 21:41:25 1,17 5,51
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:42:23 1,15 7,96
19 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 11:30:14 14:01:55 1,15 9,43
20 SHREK 3 (Y.S) (TKR) TRT 1 11:28:25 12:59:56 1,11 9,21
21 HAVA DURUMU ATV 19:42:27 19:42:59 1,1 7,02
22 SUPER STARLIFE STAR TV 12:28:23 14:27:22 1,09 8,81
23 GOREVIMIZ TEHLIKE 3 (Y.S) (TKR) STAR TV 16:33:21 18:51:18 1,06 8,15
24 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 14:31:00 16:26:56 1,05 9,08
25 TOM VE JERRY STAR TV 11:55:05 12:13:27 1,02 8,45
26 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:42:20 19:42:46 1,01 7,49
27 YUKSEK GIRIS (TKR-GECE) ATV 24:16:04 25:31:35 1 7,25
28 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:42:43 23:43:22 0,98 3,69
29 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:47:20 13:27:37 0,97 7,82
30 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:18:40 25:34:11 0,95 5,28
31 BARBIE PRENSES ADAYI (Y.S) FOX TV 10:13:55 11:57:18 0,94 8,74
32 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) KANAL D 16:54:56 18:56:12 0,88 6,76
33 SALCI  (Y.S) TRT 1 09:30:35 11:25:43 0,79 8,89
34 DIZI TV ATV 14:04:09 14:19:41 0,74 6,58
35 GOLDE DEHSET (Y.S) SAMANYOLU TV 22:50:49 24:25:37 0,73 3,19
36 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 25:05:14 26:00:00 0,72 7,09
37 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) TRT 1 19:48:56 23:10:18 0,72 3,05
38 SEKSENLER (TKR-GECE) TRT 1 25:08:26 26:00:00 0,67 6,74
39 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:27:53 11:47:11 0,67 7,41
40 YAP BAKALIM STAR TV 21:45:26 22:42:25 0,65 2,47
41 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 25:31:54 26:00:00 0,64 7,13
42 CEZALANDIRICI (Y.S) KANAL 7 23:18:17 25:21:18 0,63 3,61
43 DOKSANLAR (TKR-GECE) ATV 02:00:00 03:41:57 0,62 12,42
44 TURK MALI (TKR) SHOW TV 21:08:42 23:18:36 0,61 2,32
45 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:25:13 0,61 9,03
46 STADYUM TRT 1 23:16:00 25:06:46 0,61 3,3
47 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:26:18 17:24:32 0,61 4,88
48 TASIYICI (TKR) ATV 18:02:37 18:51:45 0,6 4,6
49 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:12 11:39:25 0,58 5,1
50 OLDURUCU OYUNLAR SAMANYOLU TV 17:22:27 17:58:10 0,57 4,56
51 YUKSEK GIRIS (TKR) ATV 16:28:01 18:02:22 0,57 4,46
52 PLAJDA DEHSET (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:03:26 0,56 9,37
53 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:23:37 11:23:02 0,54 6,39
54 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:46:25 14:03:54 0,54 4,37
55 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 18:41:27 0,53 4,16
56 ISMAIL BAKI TV FOX TV 12:56:57 14:42:01 0,51 4,28
57 GAREZ (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:07:59 0,51 7,32
58 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 17:24:27 19:11:07 0,51 3,92
59 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) TRT 1 02:00:04 03:34:43 0,5 9,2
60 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:12:58 11:54:20 0,49 4,56
61 GIRGIRIYE (T.S) KANAL 7 11:10:54 12:52:02 0,48 4
62 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:32:27 21:32:13 0,46 1,99
63 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 12:52:11 14:48:32 0,46 3,88
64 KANUN VE DUZEN STAR TV 25:36:52 26:00:00 0,45 5,16
65 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:07:31 20:27:52 0,45 2,87
66 OGLE HABER TRT 1 13:00:01 13:09:32 0,41 3,26
67 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:43:00 09:12:28 0,41 18,4
68 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:42:39 21:08:38 0,41 1,74
69 FIRTINA ADAM (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 15:08:55 16:37:35 0,4 3,32
70 YUREKLERI YAKAN DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:12:39 12:42:21 0,39 3,25
71 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:27:40 16:18:14 0,39 3,35
72 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 07:25:00 10:12:42 0,38 10,39
73 SELENA (TKR) ATV 10:56:21 12:46:10 0,37 3,07
74 TATAR RAMAZAN SURGUNDE (T.S) SAMANYOLU TV 18:49:57 20:32:44 0,36 2,31
75 AFRIKA TIMSAHLARI SAMANYOLU TV 16:45:07 17:15:13 0,36 2,68
76 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 17:37:24 17:40:40 0,32 2,48
77 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:27:47 14:30:45 0,32 2,75
78 SUIKASTCI (Y.S) KANALTÜRK 20:34:20 22:26:18 0,32 1,28
79 SON BAHIS (Y.S) KANAL D 03:05:17 04:42:18 0,31 9,28
80 HADIS-I SERIF TRT 1 13:12:12 13:14:00 0,31 2,43
81 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:43:17 14:47:27 0,3 2,65
82 IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:40:31 22:43:05 0,3 1,18
83 HAVA DURUMU TRT 1 13:09:32 13:12:12 0,29 2,36
84 ZAMANIN RUHU TRT 1 17:24:37 17:35:16 0,29 2,32
85 ANA HABER TRT 1 19:00:00 19:27:06 0,29 2,06
86 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:50:05 13:31:10 0,27 2,15
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 06:59:44 08:42:13 0,27 13,78
88 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:45 18:49:02 0,27 1,95
89 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:06 18:48:35 0,27 1,95
90 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 11:35:08 12:28:38 0,27 2,24
91 IKI ARKADAS (T.S) KANAL 7 09:41:34 11:10:45 0,26 3,09
92 ASLAN KANAL 7 16:22:11 17:24:17 0,25 1,94
93 ASK BIR HAYAL (TKR-GECE) ATV 03:43:13 05:10:39 0,25 9,33
94 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 16:20:16 17:47:01 0,25 1,93
95 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 03:05:33 0,25 4,16
96 IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) (TKR) SAMANYOLU TV 24:39:48 26:00:00 0,25 2,14
97 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 13:18:18 13:22:57 0,24 1,88
98 MAVI MAVI (T.S) (TKR) SHOW TV 25:49:31 26:00:00 0,24 2,91
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 04:20:00 04:40:25 0,24 9,08
100 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 13:22:57 13:26:15 0,23 1,81
Konular Rating