24 EKİM 2013 Perşembe - SBT Rating

24 EKİM 2013 Perşembe - SBT Rating
24.10.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:41:30 02:04:30 12,47 29,73
2 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:39 00:44:22 5,82 13,99
3 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:37:34 01:57:18 5,48 12,63
4 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:57 00:41:33 5,05 12,16
5 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:11 00:46:04 4,59 14,03
6 BENİ AFFET STAR TV 17:18:07 00:46:05 4,54 16,97
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:18 02:12:18 4,38 20,74
8 UNUTMA BENİ FOX 15:10:33 00:49:57 4,35 21,89
9 UEFA EUROPA LEAGUE "TRABZON - L.VARŞOVA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 21:02:04 00:52:36 4,14 9,35
10 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 19:58:13 01:53:31 4,05 9,33
11 DENİZ YILDIZI FOX 19:10:16 00:48:36 4 10,4
12 LAZ VAMPİR TİRAKULA SHOW TV 19:59:55 01:25:50 3,77 8,76
13 UEFA EUROPA LEAGUE "TRABZON - L.VARŞOVA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 19:54:29 00:54:30 3,76 9,04
14 ESRA EROL'LA FOX 16:30:03 02:10:55 3,76 14,01
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:46:28 3,71 10,02
16 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 22:54:49 01:08:33 3,49 10,52
17 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:59:02 00:47:19 3,46 9,17
18 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:54:58 00:52:00 3,41 9,28
19 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:30:34 01:32:11 3,4 10,05
20 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 00:33:56 3,4 9,28
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:27 01:32:24 3,16 12,09
22 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:59:23 00:43:16 3,16 7,39
23 İNTİKAM KANAL D 21:06:35 01:41:12 3,1 7,35
24 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:43:15 01:10:49 2,98 13,26
25 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:58:32 00:47:03 2,82 6,38
26 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:44:46 00:25:46 2,81 12,34
27 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:17:59 00:26:57 2,71 7,13
28 HAVA DURUMU ATV 19:57:22 00:00:46 2,69 6,85
29 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:30:00 00:25:47 2,68 14,04
30 POSTACI KANAL 7 19:36:15 01:16:42 2,65 6,41
31 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:11:16 00:52:33 2,65 6,17
32 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:50:32 00:33:06 2,51 6,09
33 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:54 00:24:21 2,5 6,91
34 DESTERE KANAL D 23:28:27 01:27:39 2,46 10,17
35 GALİP DERVİŞ KANAL D 19:47:11 01:05:29 2,44 5,78
36 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:02 00:44:57 2,38 5,42
37 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 00:42:58 2,26 7,73
38 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) FOX 22:22:11 00:25:38 2,21 5,41
39 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:51:09 00:07:04 2,04 5,19
40 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:04 00:08:53 2,03 6,04
41 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:36:26 00:46:56 2 5,82
42 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:02 00:29:52 1,9 5,9
43 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:00 01:30:56 1,88 9,2
44 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:31 01:15:38 1,8 6,4
45 ANNE AHI SAMANYOLU TV 12:22:30 00:35:03 1,8 8,15
46 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:04 00:58:21 1,79 7,23
47 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 21:57:02 00:49:39 1,79 4,31
48 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:05 01:23:26 1,73 8,53
49 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:58:34 00:00:28 1,69 4,96
50 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:55:44 00:01:44 1,69 4,99
51 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:55 00:00:39 1,68 4,93
52 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:11:28 00:54:17 1,68 8,39
53 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:38:48 01:25:35 1,67 8,46
54 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:36 00:50:24 1,67 11,57
55 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:25 00:41:10 1,66 3,76
56 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:57:28 00:00:27 1,62 4,74
57 NAMUSSUZ ADAMIN İBRETLİK SONU SAMANYOLU TV 11:42:35 00:39:55 1,56 7,12
58 SÜPER DADI TRT 1 23:08:50 01:04:24 1,53 5
59 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 22:56:39 01:27:28 1,5 5,03
60 BABA PANİK YAPMA ATV 16:05:00 00:53:33 1,47 6,67
61 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 12:59:39 01:31:47 1,43 7,3
62 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:31:40 01:15:37 1,42 10,06
63 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:24:33 00:55:41 1,34 6,91
64 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:00:29 01:28:43 1,32 6,35
65 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:24 00:05:30 1,31 3,44
66 YETİ KANALTÜRK 22:53:30 01:21:44 1,31 4,18
67 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:01:27 00:47:53 1,31 6,68
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:54 00:03:48 1,27 3,32
69 HABER NTV 20:53:08 00:04:57 1,26 2,88
70 MELEK STAR TV 10:00:02 01:30:58 1,25 6,13
71 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:44:06 00:40:12 1,18 4,22
72 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:06 01:42:51 1,16 5,87
73 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:49:30 00:20:04 1,15 5,95
74 DOĞA'YLA HAYDİ BAKALIM KANAL 7 14:30:49 00:42:59 1,14 6,04
75 ÇIPLAK KAFA SHOW TV 23:17:20 02:14:17 1,13 5,17
76 TUZAK SHOW TV 15:03:22 01:27:59 1,13 5,55
77 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 11:11:48 01:02:43 1,12 5,08
78 UNUTULMAZ REPLİKLER SHOW TV 18:46:00 00:08:58 1,11 3,37
79 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV 8 19:29:10 00:44:16 1,11 2,84
80 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) FOX 09:54:36 00:20:51 1,09 6,36
81 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 10:15:27 00:41:37 1,08 5,38
82 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:11 00:15:28 1,06 4,77
83 İYİ FİKİR TRT 1 11:20:04 01:17:48 1,02 4,61
84 RİTMİNİ ARAYAN KALPLER SAMANYOLU TV 10:07:40 01:07:38 1,01 4,92
85 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 24:31:04 01:16:41 1,01 7,26
86 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:24 00:19:36 1,01 4,72
87 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 12:42:49 00:14:37 1,01 4,58
88 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 22:16:13 01:40:24 0,95 2,69
89 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:59:12 00:25:21 0,94 4,43
90 KELİME OYUNU SHOW TV 16:59:45 01:18:11 0,93 3,45
91 EV ÖDEVİ KANAL 7 15:19:43 01:19:28 0,93 4,51
92 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:09:34 01:06:58 0,88 4,38
93 TRIFFIDLERİN GÜNÜ ATV 25:23:23 00:36:37 0,88 8,53
94 ÇİLE ÜSTÜNE ÇİLE SAMANYOLU TV 24:52:58 00:52:26 0,86 6,61
95 1612 KANALTÜRK 19:53:44 02:19:42 0,86 2
96 SOFRAMIZ STAR TV 11:59:24 00:44:17 0,83 3,71
97 HAVA DURUMU TRT 1 13:20:00 00:03:12 0,82 3,98
98 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:48:07 01:16:28 0,82 4,2
99 TÖVBEKAR KANAL 7 24:23:58 01:03:12 0,8 4,94
100 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:38:06 01:39:37 0,79 3,1







24.10.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:41:30 02:04:30 9,92 26,45
2 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:37:34 01:57:18 7,12 18,57
3 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:57 00:41:33 5,07 14,03
4 UEFA EUROPA LEAGUE "TRABZON - L.VARŞOVA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 21:02:04 00:52:36 4,72 12,18
5 UEFA EUROPA LEAGUE "TRABZON - L.VARŞOVA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 19:54:29 00:54:30 4,1 11,36
6 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 19:58:13 01:53:31 3,71 9,73
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:46:28 3,5 12,36
8 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 22:54:49 01:08:33 3,43 11,16
9 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:50:32 00:33:06 3,27 9,21
10 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:11 00:46:04 3 12,64
11 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:17:59 00:26:57 2,99 10,12
12 GALİP DERVİŞ KANAL D 19:47:11 01:05:29 2,94 8,02
13 İNTİKAM KANAL D 21:06:35 01:41:12 2,91 7,69
14 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:30:34 01:32:11 2,85 9,16
15 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:39 00:44:22 2,82 7,79
16 LAZ VAMPİR TİRAKULA SHOW TV 19:59:55 01:25:50 2,71 7,2
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:18 02:12:18 2,65 15,71
18 HAVA DURUMU ATV 19:57:22 00:00:46 2,61 7,9
19 DESTERE KANAL D 23:28:27 01:27:39 2,6 11,83
20 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:54:58 00:52:00 2,57 9,19
21 BENİ AFFET STAR TV 17:18:07 00:46:05 2,44 12,8
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:27 01:32:24 2,41 12,84
23 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 21:57:02 00:49:39 2,33 6,19
24 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 00:33:56 2,24 8,1
25 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:43:15 01:10:49 2,12 10,34
26 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:51:09 00:07:04 2,06 6,44
27 YETİ KANALTÜRK 22:53:30 01:21:44 2,04 7,01
28 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:38:48 01:25:35 2 14,88
29 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:44:46 00:25:46 1,87 11,74
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:04 00:08:53 1,86 7,63
31 ESRA EROL'LA FOX 16:30:03 02:10:55 1,71 8,84
32 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:00:29 01:28:43 1,68 9,83
33 HABER NTV 20:53:08 00:04:57 1,68 4,29
34 DENİZ YILDIZI FOX 19:10:16 00:48:36 1,66 5,41
35 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:31:40 01:15:37 1,61 12,73
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:11:16 00:52:33 1,6 4,24
37 SÜPER DADI TRT 1 23:08:50 01:04:24 1,59 5,66
38 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) FOX 22:22:11 00:25:38 1,58 4,21
39 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV 8 19:29:10 00:44:16 1,57 4,95
40 TRIFFIDLERİN GÜNÜ ATV 25:23:23 00:36:37 1,53 17
41 UNUTMA BENİ FOX 15:10:33 00:49:57 1,52 11,49
42 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:02 00:29:52 1,51 6,52
43 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:30:00 00:25:47 1,47 11,75
44 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:31 01:15:38 1,45 7,17
45 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:05 01:23:26 1,44 9,93
46 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:54 00:24:21 1,42 5,28
47 ÇIPLAK KAFA SHOW TV 23:17:20 02:14:17 1,42 7,17
48 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:00 01:30:56 1,39 9,59
49 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:59:23 00:43:16 1,38 3,62
50 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:24 00:05:30 1,34 4,49
51 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:59:02 00:47:19 1,34 4,55
52 MELEK STAR TV 10:00:02 01:30:58 1,33 8,04
53 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:06 01:42:51 1,28 9,53
54 İYİ FİKİR TRT 1 11:20:04 01:17:48 1,27 7,35
55 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 22:56:39 01:27:28 1,23 4,46
56 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:48:07 01:16:28 1,21 7,44
57 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:02 00:44:57 1,13 2,93
58 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:49:30 00:20:04 1,13 9,14
59 UNUTULMAZ REPLİKLER SHOW TV 18:46:00 00:08:58 1,13 4,7
60 YEŞİL TEST (TKR) NTV 12:20:14 00:00:30 1,12 6,46
61 SPOR NTV 12:11:55 00:06:04 1,08 6,17
62 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:25 00:41:10 1,07 2,77
63 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:01:27 00:47:53 1,01 7,98
64 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:38:06 01:39:37 1,01 5,52
65 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:36 00:50:24 0,99 8,6
66 GÜLBEN SHOW TV 12:59:50 01:35:40 0,98 7,08
67 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:09:34 01:06:58 0,97 7,12
68 HAVA DURUMU TRT HABER 16:55:45 00:03:17 0,87 5,5
69 EKONOMİ NOTLARI NTV 12:21:16 00:11:55 0,87 5,18
70 DERİN ANALİZ TRT HABER 22:36:59 01:11:52 0,86 2,58
71 TUZAK SHOW TV 15:03:22 01:27:59 0,86 6,16
72 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:04 00:58:21 0,86 4,95
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:54 00:03:48 0,86 2,87
74 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:24:33 00:55:41 0,86 6,28
75 BABA PANİK YAPMA ATV 16:05:00 00:53:33 0,85 5,33
76 SPOR ARTI - OZEL TRT 3 GRUBU 24:37:02 00:08:40 0,85 4,79
77 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 24:31:04 01:16:41 0,79 6,35
78 KUZEY GÜNEY (TKR) TV2 11:07:24 01:57:32 0,79 4,66
79 SPOR NTV 11:50:53 00:03:09 0,79 4,53
80 KELİME OYUNU SHOW TV 16:59:45 01:18:11 0,78 4,02
81 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:44:06 00:40:12 0,78 3,91
82 HABER TRT HABER 12:29:35 00:06:07 0,75 4,56
83 KAVAK YELLERİ (TKR) TV2 13:39:13 01:23:09 0,75 5,74
84 SARAYIN DOKTORU (TKR) TRT 1 08:16:15 01:02:16 0,75 7,58
85 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 12:42:49 00:14:37 0,74 4,54
86 SABAH HABERLERİ TRT 1 07:00:02 00:51:58 0,74 14,42
87 HER ŞEY DAHİL (TKR) SHOW TV 25:59:31 00:00:29 0,73 11,01
88 UFAK CİNAYETLER TV 8 20:34:21 01:29:34 0,73 1,9
89 SPOR ARTI - YORUM TRT 3 GRUBU 24:15:20 00:21:42 0,73 3,52
90 MAGAZİN 90 FOX 02:00:00 00:01:56 0,73 10,3
91 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:58:32 00:47:03 0,73 1,88
92 SPOR ANA HABER CNN TÜRK 19:00:02 00:13:49 0,7 2,68
93 TATLI ÇOCUK JOHNNY TV2 21:29:27 01:24:59 0,7 1,84
94 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:30:01 01:20:20 0,69 6,41
95 SPOR TRT HABER 12:24:53 00:04:42 0,69 4,11
96 POSTACI KANAL 7 19:36:15 01:16:42 0,68 1,91
97 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:55:44 00:01:44 0,67 2,78
98 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 09:20:36 01:48:47 0,67 4,47
99 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:57:28 00:00:27 0,67 2,7
100 TÜRKİYE AJANSI TRT HABER 16:37:02 00:14:26 0,66 4,27
Konular Rating