10 EKİM 2013 Perşembe - SBT Rating

10.10.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:42:04 01:50:18 11,88 29,21
2 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:52 00:42:12 6,05 15,26
3 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:28 00:45:42 5,44 13,69
4 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:51:14 01:45:22 5,43 13,16
5 DENİZ YILDIZI FOX 19:12:31 00:48:23 4,21 11,45
6 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:05:55 01:43:50 4,14 9,99
7 UNUTMA BENİ FOX 15:10:11 00:50:08 3,99 22,05
8 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:51 02:13:03 3,93 20,28
9 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 23:01:03 01:03:57 3,85 12,47
10 BENİ AFFET STAR TV 17:09:30 00:53:58 3,81 16,88
11 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:29:46 01:39:57 3,65 11,54
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:36 00:46:35 3,58 10,43
13 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:21 00:45:50 3,51 12,01
14 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:14:37 00:50:51 3,45 8,4
15 KAPICILAR KRALI KANAL 7 19:36:18 01:22:33 3,43 8,62
16 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:58:22 00:46:15 3,42 9,59
17 ESRA EROL'LA FOX 16:30:07 02:13:21 3,25 13,75
18 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 00:35:39 3,1 9,2
19 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:31:01 01:26:36 3,07 13,69
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:55 01:31:22 3,02 13,29
21 İNTİKAM KANAL D 21:05:19 01:48:24 2,98 7,44
22 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:56:07 00:50:58 2,92 8,57
23 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:49:47 00:47:15 2,88 7,23
24 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:02:16 00:44:25 2,82 6,99
25 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:33 00:26:45 2,77 15,99
26 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:59:16 00:50:11 2,74 6,52
27 DİLA HANIM (TKR) SHOW TV 20:45:28 01:45:40 2,67 6,52
28 GALİP DERVİŞ KANAL D 19:48:00 01:03:56 2,63 6,53
29 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:16:09 00:26:52 2,57 7,22
30 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) FOX 22:21:58 00:32:02 2,5 6,41
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:02 00:09:05 2,48 8,18
32 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 00:00:32 2,48 6,49
33 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:50:51 00:15:04 2,31 6,04
34 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:03 00:44:53 2,27 5,43
35 DİLA HANIM - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:30:07 1,82 4,52
36 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:28 00:26:01 1,82 5,54
37 YENİLMEZ 3 KANALTÜRK 21:55:29 01:29:24 1,79 4,73
38 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:07 01:20:41 1,79 10,41
39 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:35:48 00:25:19 1,77 9,13
40 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:03:45 00:49:54 1,74 9,69
41 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:01:30 00:52:34 1,66 5,19
42 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:39:25 01:25:29 1,63 9,05
43 BABA PANİK YAPMA ATV 16:09:20 00:48:36 1,6 8,14
44 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 23:34:21 01:57:12 1,59 8,34
45 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:43:21 00:40:08 1,58 5,02
46 HABER SAATİ KANAL 7 21:19:51 00:35:29 1,57 3,73
47 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:02 01:15:49 1,56 6,38
48 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:38:17 01:06:59 1,46 10,33
49 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:59:01 01:06:45 1,46 8,44
50 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 00:29:18 1,46 5,07
51 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:01:52 01:30:52 1,41 8,27
52 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 00:43:22 1,33 5,21
53 UNUTULMAZ REPLİKLER SHOW TV 18:47:02 00:09:05 1,29 4,32
54 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:17 00:03:50 1,27 3,47
55 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:55:16 00:01:32 1,25 4,12
56 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:12 00:50:39 1,25 8,98
57 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:51 00:04:26 1,24 3,42
58 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:16 00:00:38 1,23 4,02
59 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:54 00:00:28 1,2 3,92
60 KAN DAVASINDAKİ SIR SAMANYOLU TV 11:48:19 00:56:45 1,2 6,14
61 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:56:48 00:00:28 1,19 3,9
62 YEMEKTEYİZ FOX 12:28:57 01:30:24 1,19 6,77
63 SÜPER DADI TRT 1 23:09:29 01:00:49 1,18 3,95
64 SHOW DÜNYASI (TKR) SHOW TV 12:31:13 00:26:51 1,16 6,15
65 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) FOX 09:55:13 00:13:36 1,15 6,98
66 KELİME OYUNU SHOW TV 16:59:38 01:21:19 1,13 4,84
67 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:01:09 01:45:03 1,12 5,71
68 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI (TKR) FOX 24:32:07 01:12:35 1,1 7,71
69 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:42:44 00:48:17 1,08 4,43
70 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 11:08:48 01:05:04 1,07 5,31
71 SABAH AKTÜEL TRT 1 07:57:30 00:13:48 1,05 11,34
72 ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 22:20:22 01:58:24 1,02 3,32
73 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 09:24:54 01:36:43 1,02 5,87
74 GÜLBEN SHOW TV 12:58:04 01:36:01 1 5,87
75 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 10:08:49 00:44:15 1 5,41
76 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 12:38:10 00:10:44 0,99 5,21
77 ANNEMİN GELİNİ KANAL 7 02:00:22 00:14:30 0,96 14,44
78 İYİ FİKİR TRT 1 11:14:59 01:10:01 0,96 4,75
79 KADIN BOKSÖR KANALTÜRK 23:51:03 01:18:51 0,95 4,72
80 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 24:30:22 01:20:24 0,94 6,18
81 BİTİRİMLER SINIFI SAMANYOLU TV 16:30:42 01:11:57 0,94 4,51
82 SARAYIN DOKTORU TRT 1 08:12:45 01:03:40 0,93 8,21
83 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:25:02 00:51:11 0,91 5,4
84 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:29:28 00:15:35 0,9 4,74
85 KALEMCİ KIZ KANAL 7 15:18:23 01:22:53 0,89 4,77
86 KORKU BURNU ATV 25:27:22 00:32:38 0,88 8,17
87 KİRALIK KATİLLER KANALTÜRK 19:49:54 01:37:33 0,87 2,14
88 SOFRAMIZ STAR TV 11:59:14 00:43:49 0,86 4,46
89 ÇIPLAK KAFA SHOW TV 23:17:36 02:14:58 0,86 4,17
90 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:45:42 00:21:38 0,84 4,86
91 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:58 00:21:41 0,84 4,64
92 MELEK STAR TV 09:59:25 01:28:37 0,83 4,37
93 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:39 00:02:58 0,83 4,67
94 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:21:49 01:26:09 0,81 4,56
95 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:59:46 00:25:16 0,81 4,49
96 UMUT DÜNYASI SHOW TV 15:02:35 01:27:16 0,8 4,37
97 BENİ BÖYLE SEV - OZET (TKR) TRT 1 25:53:47 00:06:13 0,78 8,59
98 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 11:26:44 01:08:09 0,78 3,94
99 ESKİ HİKAYE - KLIP TRT 1 12:48:54 00:03:48 0,78 4,15
100 MAGAZİN 90 FOX 02:00:00 00:07:43 0,77 11,04







10.10.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:42:04 01:50:18 10,23 30,56
2 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:51:14 01:45:22 6,49 19,14
3 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:52 00:42:12 6,16 18,64
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:05:55 01:43:50 4,4 12,82
5 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:49:47 00:47:15 3,99 12,07
6 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:28 00:45:42 3,4 10,27
7 GALİP DERVİŞ KANAL D 19:48:00 01:03:56 3,36 10,05
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:36 00:46:35 3,32 12,89
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 00:35:39 2,75 10,91
10 BENİ AFFET STAR TV 17:09:30 00:53:58 2,7 17,1
11 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:29:46 01:39:57 2,69 10,09
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:02 00:09:05 2,61 11,45
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:12:31 00:48:23 2,49 8,59
14 İNTİKAM KANAL D 21:05:19 01:48:24 2,49 7,58
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:51 02:13:03 2,47 14,45
16 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 23:01:03 01:03:57 2,46 9,59
17 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:50:51 00:15:04 2,44 7,84
18 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:16:09 00:26:52 2,36 8,84
19 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:58:22 00:46:15 2,29 8,45
20 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:21 00:45:50 2,25 10,18
21 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 23:34:21 01:57:12 2,25 13,69
22 ESRA EROL'LA FOX 16:30:07 02:13:21 2,18 12,79
23 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:14:37 00:50:51 2,15 6,28
24 UNUTMA BENİ FOX 15:10:11 00:50:08 1,99 16,08
25 SHOW DÜNYASI (TKR) SHOW TV 12:31:13 00:26:51 1,95 11,44
26 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:56:07 00:50:58 1,91 7,48
27 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 00:00:32 1,81 5,79
28 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) FOX 09:55:13 00:13:36 1,78 11,34
29 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:31:01 01:26:36 1,69 8,61
30 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:35:48 00:25:19 1,66 12,01
31 KELİME OYUNU SHOW TV 16:59:38 01:21:19 1,58 9,48
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:55 01:31:22 1,58 9,66
33 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:07 01:20:41 1,56 11,51
34 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:33 00:26:45 1,5 11,82
35 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:39:25 01:25:29 1,47 11,67
36 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 12:38:10 00:10:44 1,39 8,11
37 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:28 00:26:01 1,39 5,69
38 İYİ FİKİR TRT 1 11:14:59 01:10:01 1,32 7,58
39 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:01:52 01:30:52 1,31 9,92
40 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:03:45 00:49:54 1,31 10,65
41 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 24:30:22 01:20:24 1,31 10,13
42 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 10:08:49 00:44:15 1,29 7,59
43 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:03 00:44:53 1,29 3,86
44 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 00:29:18 1,28 5,84
45 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:59:01 01:06:45 1,28 9,13
46 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:01:09 01:45:03 1,27 7,38
47 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:12 00:50:39 1,27 9,96
48 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:02 01:15:49 1,25 7,03
49 ÜÇ RENK:KIRMIZI TRT 1 02:00:00 00:12:32 1,23 16,9
50 KAPICILAR KRALI KANAL 7 19:36:18 01:22:33 1,23 3,75
51 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:59:16 00:50:11 1,14 3,31
52 GÜLBEN SHOW TV 12:58:04 01:36:01 1,13 8,47
53 BENİ BÖYLE SEV - OZET (TKR) TRT 1 25:53:47 00:06:13 1,12 16,06
54 BABA PANİK YAPMA ATV 16:09:20 00:48:36 1,11 8,06
55 CESUR YÜREKLER ATV 02:00:00 00:13:07 1,06 14,99
56 SÜPER DADI TRT 1 23:09:29 01:00:49 1,06 4,26
57 DİLA HANIM (TKR) SHOW TV 20:45:28 01:45:40 1,03 3,07
58 YENİLMEZ 3 KANALTÜRK 21:55:29 01:29:24 1,02 3,33
59 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:02:16 00:44:25 0,99 3
60 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 09:24:54 01:36:43 0,99 6,25
61 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:21:49 01:26:09 0,99 7,83
62 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 11:26:44 01:08:09 0,99 5,66
63 MELEK STAR TV 09:59:25 01:28:37 0,98 5,73
64 KİRALIK KATİLLER KANALTÜRK 19:49:54 01:37:33 0,97 2,88
65 DİLA HANIM - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:30:07 0,97 2,91
66 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) FOX 22:21:58 00:32:02 0,97 3
67 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:38:17 01:06:59 0,94 7,91
68 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR - FINAL TRT 3 GRUBU 23:41:24 00:08:16 0,94 3,83
69 SARAYIN DOKTORU TRT 1 08:12:45 01:03:40 0,93 9,04
70 EN GÜZEL İSİMLER TRT ANADOLU 10:24:58 00:04:40 0,89 5,18
71 DERİN ANALİZ TRT HABER 22:35:08 01:12:18 0,88 3,04
72 MUHALLEBİ KAFA SHOW TV 02:00:00 01:20:02 0,87 18,52
73 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:59:46 00:25:16 0,86 5,67
74 SÖZLÜK TRT ANADOLU 10:20:46 00:03:25 0,84 4,9
75 KOMŞULUK TRT ANADOLU 10:24:11 00:00:47 0,84 4,85
76 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR - EXTRA TRT 3 GRUBU 23:31:03 00:10:21 0,83 3,29
77 YEMEKTEYİZ FOX 12:28:57 01:30:24 0,81 5,66
78 HABER SAATİ KANAL 7 21:19:51 00:35:29 0,8 2,34
79 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI (TKR) FOX 24:32:07 01:12:35 0,8 6,71
80 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 24:08:37 01:20:52 0,79 5,58
81 ESKİ HİKAYE - KLIP TRT 1 12:48:54 00:03:48 0,79 4,62
82 AJANDA TRT MÜZİK 10:48:54 00:10:26 0,78 4,66
83 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:17 00:03:50 0,77 2,83
84 ÇALINAN HAYATLAR TV 8 20:34:45 01:22:47 0,77 2,24
85 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:45:42 00:21:38 0,76 5,98
86 KUR'AN ÖĞRENİYORUM (TKR) TRT ANADOLU 09:57:48 00:21:53 0,74 4,57
87 KADIN BOKSÖR KANALTÜRK 23:51:03 01:18:51 0,74 4,14
88 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:20 00:40:57 0,73 3,73
89 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 02:25:36 0,72 9,33
90 KUKLAGİLLER TRT HABER 19:48:58 00:09:15 0,71 2,35
91 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:51 00:04:26 0,71 2,59
92 HAVA DURUMU HABERTÜRK 21:56:12 00:01:17 0,7 2,1
93 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:29:28 00:15:35 0,69 3,99
94 UMUT DÜNYASI SHOW TV 15:02:35 01:27:16 0,67 5,3
95 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 16:59:03 01:26:03 0,67 4,15
96 KORKU BURNU ATV 25:27:22 00:32:38 0,67 8,31
97 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:43:21 00:40:08 0,66 2,8
98 OĞUZ TONGSİR İLE BİRE BİR TRT 3 GRUBU 22:30:04 00:26:58 0,66 2,02
99 ANNEMİN GELİNİ KANAL 7 02:00:22 00:14:30 0,63 8,82
100 SOFRAMIZ STAR TV 11:59:14 00:43:49 0,63 3,64
Wanda Nara'nın gerçek yüzü! Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı Özcan Deniz'den flaş Mert Yazıcıoğlu atağı Hadise ve Şenol Sönmez galada aşk görüntüleri sergiledi: Aşkları nasıl başladı? Dolandırıcıların yeni hedefi ressam Bedri Baykam oldu Hadise sarı saçlarından vazgeçti